Fresubin 2 kcal Drink Mix
6 x 4 x 200 ml
Fresubin 2 kcal Drink Mix er fuldgyldige ernæringsdrikke med et højt energi- og proteinindhold samt et højt indhold af vitamin D. Ernæringsdrik der findes med og uden fibre. Glutenfri, lavt indhold af laktose.
Anvendes som ernæringstilskud eller til personer med højt energi- og proteinbehov.
Fresubin Mix består af følgende:
4 x 200 ml. Abrikos-Fersken
4 x 200 ml. Cappuccino
4 x 200 ml. Skovbær
4 x 200 ml. Vanille
4 x 200 ml. Fibre Chokolade
4 x 200 ml. Fibre Lemon
Dispenseringsform
Ernæringsdrik.
Dosis og Anvendelse
Som supplement anbefales 1-2 flasker à 200 ml/dag. Som fuldgyldig ernæring anbefales 4-5 flasker à 200 ml/dag.
Tilstrækkelig væskeindtag skal sikres.
Drikkes langsomt og rystes før brug. Smager bedst kold.
Indeholder
Fresubin 2 Kcal Drink Næringsindhold pr. 100 ml:
Ingredienser: Vand, glukosesirup*, mælkeprotein, vegetabilske olier (solsikkeolie, rapsolie), sakkarose, maltodekstrin, aroma, kaliumcitrat, emulgatorer (E 471, soyalecitin), kaliumkarbonat, natriumklorid, surhedsregulerende middel (E 507), natriumkarbonat, vit. C, magnesiumoksid, jernpyrofosfat, niacin, zinksulfat, manganklorid, pantotensyre, vit. E, kobbersulfat, vit. B2, vit. B6, natriumfluorid, vit. B1, ß-karoten, vit. A, folsyre, kromklorid, natriummolybdat, kaliumjodid, vit. K1, natriumselenit, biotin, vit. D3, vit. B12.
Fresubin 2 Kcal Fibre Drink Næringsindhold pr. 100 ml:
Ingredienser: Vand, glukosesirup, mælkeprotein, vegetabilske olier (solsikkeolie, rapsolie), sukrose, inulin (fra cikorie), maltodekstrin, aroma, kaliumcitrat, emulgatorer (E 471, sojalecitin), kaliumkarbonat, natriumklorid, natriumkarbonat, vit. C, magnesium oksid, jernpyrofosfat, niacin, zinksulfat, manganklorid, pantotensyre, vit. E, kobbersulfat, vit. B2 , vit. B6, natriumfl uorid, vit. B1 , ß-karoten, vit. A, folsyre, kromklorid, natriummolybdat, kaliumjodid, vit. K1 , natriumselenit, biotin, vit. D3 , vit. B12. Yderligere indeholder Chokolade: Kakaopulver (fedtreduceret), stabilisatorer (E 460, E 466, E 407). Yderligere indeholder Cappuccino: Spor af koffein. Yderligere indeholder Cappuccino, Lemon og Vanille: Hvededextrin, surheds regulerende middel (E 507)
Fedtkilder: Rapsolie, solsikkeolie.
Proteinkilde: Mælk.
Kulhydratkilder: Glukosesirup, sakkarose, maltodekstrin.
Fresubin 2 Kcal Drink Næringsindhold pr. 100 ml | Fresubin 2 Kcal Fibre Drink Næringsindhold pr. 100 ml | ||
---|---|---|---|
Energi | 200 kcal / 840 kJ | Energi | 200 kcal / 840 kJ |
Protein | 10,0 g | Protein | 10,0 g |
Kulhydrater | 22,5 g | Kulhydrater | 21,7-21,8 g |
heraf sukkerarter | 3,2-5,9 g* | heraf sukkerarter | 5,1-5,8 g* |
heraf laktose | <0,3 g | heraf laktose | ≤ 0,3 g |
Fedt | 7,8 g | Fedt | 7,8 g |
heraf mættet fedt | 0,6 g | heraf mættet fedt | 0,6 g, 0,7 g** |
heraf enkeltumættet fedt | 5,8 g | heraf enkeltumættet | 5,8 g |
heraf flerumættet fedt | 1,43 g | heraf flerumættet fedt | 1,4 g |
ω6/ω3 ratio | 4,2:1 | ω6/ω3 ratio | 4,2:1 |
Kolesterol | <5 mg | Kolesterol | <5 mg |
Salt | 0,15 g | Salt | 0,15 g |
Vand | 69 ml | Vand | 68 ml, 70 ml** |
Osmolaritet | 356-640 mosmol/l* | Osmolaritet | 590-650 mosmol/l* |
Osmolalitet | 520-920 mosmol/kg H2O* | Osmolaritet | 750-950 mosmol/kg H2O* |
Mineraler og sportstoffer: | Mineraler og sporstoffer: | ||
Natrium | 60-75 mg (2,6-3,25 mmol)* | Natrium | 60 mg (2,6 mmol) |
Kalium | 160 mg (4,1 mmol) | Kalium | 160 mg (4,1 mmol) |
Klorid | 80 mg (2,3 mmol) | Klorid | 80 mg, 60 mg** (1,7-2,3 mmol)* |
Calcium | 205 mg (5,1 mmol) | Calcium | 205 mg (5,1 mmol) |
Magnesium | 16 mg (0,7 mmol) | Magnesium | 16 mg (0,7 mmol) |
Fosfor | 120 mg (3,9 mmol) | Fosfor | 120 mg (3,9 mmol) |
Jern | 2,5 mg | Jern | 2,5 mg |
Zink | 1,6 mg | Zink | 1,6 mg |
Kobber | 375 mikg | Kobber | 0,38 mg |
Mangan | 0,5 mg | Mangan | 0,5 mg |
Jod | 38 mikg | Jod | 37,5 mikg |
Fluor | 0,3 mg | Fluor | 0,25 mikg |
Krom | 13 mikg | Krom | 12,5 mikg |
Molybdæn | 19 mikg | Molybdæn | 18,8 mikg |
Selen | 14 mikg | Selen | 13,5 mikg |
Vitaminer og andre næringsstoffer: | Vitaminer og andre næringsstoffer: | ||
Vitamin A | 150-212,5 mikg RE* | Vitamin A | 212,5 mikg RE |
ß-karoten | 62,5-375 mikg RE* | ß-karoten | 62,5 mikg RE |
Vitamin D | 5 mikg* | Vitamin D | 5 mikg |
Vitamin E | 3,8 mg | Vitamin E | 3,75 mg α-TE |
Vitamin K1 | 21 mikg | Vitamin K1 | 21 mikg |
Vitamin B1 | 0,3 mg | Vitamin B1 | 0,3 mg |
Vitamin B2 | 0,4 mg | Vitamin B2 | 0,4 mg |
Niacin | 3,8 mg / 5,9 mg NE | Niacin | 3,75 mg / 5,58 mg NE |
Vitamin B6 | 0,4 mg | Vitamin B6 | 0,43 mg |
Vitamin B12 | 0,8 mikg | Vitamin B12 | 0,75 mikg |
Pantotensyre | 1,5 mg | Pantotensyre | 1,5 mg |
Biotin | 9,4 mikg | Biotin | 9,4 mikg |
Folinsyre | 63 mikg | Folinsyre | 62,5 mikg |
Vit. C | 19 mg | Vit. C | 18,8 mg |
Energifordeling (E%): | Fibre | 1,5 g, 1,6 g** | |
Protein 20%, fedt 35%, kulhydrater 45%, fibre 0% | Energifordeling (E%): | ||
Protein 20%, fedt 35%, kulhydrater 43,4-43,5%*, fibre 1,5-1,6%* |
Opbevaring
Opbevares ved stuetemperatur. En åbnet flaske kan opbevares 24 timer i køleskab.
Vær opmærksom på
Må ikke anvendes til børn under 3 år og skal anvendes med forsigtighed til børn under 6 år.
Skal anvendes i henhold til ordinationen. Kan anvendes både som fuldgyldig og som supplement.
Klassificeret som
Produktet klassificeres som en fødevare til særlige medicinske formål.