Frebini Startpakke
6 x 200 ml
Frebini Startpakke indeholder fyldgyldige energirige ernæringsdrikke til ernæringsbehandling af børn i alderen 1-12 år, som er i risiko for underernæring samt specielt til patienter med øget energibehov.
Frebini Startpakke indeholder taurin, karnitin og inositol. Er uden gluten og har et lavt indhold af laktose.
Frebini Startpakke indeholder 3 smagsvarianter: Frebini Energy DRINK med jorbærsmag, Frebini Energy Fibre DRINK med chokoladesmag og Frebini Energy Fibre DRINK vaniliesmag.
Dispenseringsform
Ernæringsdrik
Dosis og Anvendelse
Doseringen bør udregnes af enten en diætist eller en læge. Som supplement anbefales 1-3 flasker à 200 ml/dag.
Som total ernæring anbefales 3-8 flasker à 200 ml/dag.
Vejledende dosis ved fuldgyldig ernæring (alder/flasker pr. dag):
1-3 år - 3-5 flasker
4-6 år - 5-6 flasker
7-10 år - 6-7 flasker
11-12 år - 7-8 flasker
Drikkes langsomt. Rystes før brug.
Indeholder
Ingredienser: Vand, maltodextrin, vegetabilsk olie, mælkeprotein, sakkarose, mellemkædede triglycerider (MCT), mineraler, aromastoffer, emulgatorer (sojalecithin, E 471), kolinhydrogen tartrat, vitaminer, myo-inositol, sporstoffer, surhedsregulerende middel (E 524), taurin, L-karnitin. Derudover i Frebini Energy Fibre DRINK: chokoladepulver (sukker, kakaomasse, fedtreduceret kakaopulver, sojalecithin, naturlig vanille), inulin (fra cikorie), cellulose, hvededextrin.
Fedtkilder: Rapsolie, MCT
Proteinkilder: Mælkeprotein
Kulhydratkilder: Maltodextrin, sakkarose
Fiberkilder: Inulin, kakao, mikrokrystallisk cellulose, hvededextrin
Pr. 100 ml | Frebini Energy DRINK | Frebini Energy Fibre DRINK | |
---|---|---|---|
Energi | 150 / 360 | 150 /360 | kcal / kJ |
Protein | 3,8 | 3,8 | g |
Kulhydrater | 18,7 | 18,1 | g |
heraf sukkerarter | 4,5 | 4,5 4,9* | g |
heraf laktose | < 0,05 | <0,05 | g |
Fedt | 6,7 | 6,7 | g |
heraf mættet fedt | 1,7 | 1,7 1,8* | g |
heraf MCT | 1,3 | 1,3 | g |
heraf enkeltmættet fedt | 3,3 | 3,3 3,2* | g |
heraf flerumættet fedt | 1,7 | 1,6 1,7* | g |
w6 / w3 ratio | 2,3:1 | 2,3:1 | |
heraf kolesterol | < 3 | < 3 | g |
Fibre | 0 | 1,1 | g |
Salt (NA x 2,5) | 0,2 | 0,2 | g |
Vand | 79 | 79 | ml |
Osmolaritet | 400 | 400, 420* | mosmol/l |
Osmolalitet | 500 | 500, 530* | mosmol/kg H2O |
Mineraler og sporstoffer: | |||
Natrium | 81 (3,5) | 81, 102* (3,5 4,4) | mg (mmol) |
Kalium | 150 (3,8) | 150 (3,8) | mg (mmol) |
Klorid | 123 (3,5) | 123, 110* (3,5 3,1) | mg (mmol) |
Calcium | 105 (2,6) | 105, 98* (2,6 2,4) | mg (mmol) |
Magnesium | 19 (0,8) | 19, 20* (0,8) | mg (mmol) |
Fosfor | 92 (3,0) | 92, 97* (3,0 3,1) | mg (mmol) |
Jern | 1,5 | 1,5 | mg |
Zink | 1,5 | 1,5 | mg |
Kobber | 150 | 150 | mikg |
Mangan | 1,18 | 0,18 | mg |
Jod | 15 | 15 | mikg |
Fluor | 0,12 | 0,12 | mg |
Krom | 6 | 6, 9* | mikg |
Molybdæn | 6 | 6 | mikg |
Selen | 4,5 | 4,5 | mikg |
Vitaminer og andre næringsstoffer: | |||
Vitamin A | 93 | 93 | mikg RE |
heraf B-karoten | 25 | 25 | mikg RE |
Vitamin D3 | 1,13 | 1,13 | mikg |
Vitamin E | 3 | 3 | mg |
Vitamin K1 | 6 | 6 | mikg |
Vitamin B1 | 0,3 | 0,3 | mg |
Vitamin B2 | 0,3 | 0,3 | mg |
Niacin | 1,8 mg/2,6 mg NE | 1,8 mg/2,6 mg NE | mg |
Vitamin B6 | 0,17 | 0,2 | mg |
Vitamin B12 | 0,3 | 0,3 | mikg |
Pantotensyre | 0,6 | 0,6 | mg |
Biotin | 7,5 | 7,5 | mikg |
Folsyre | 33 | 33 | mikg |
Vit. C | 12 | 12 | mg |
Kolin | 30 | 30 | mg |
Taurin | 12 | 12 | mg |
Karnitin | 4,5 | 4,5 | mg |
Myo-inositol | 22,5 | 22,5 | mg |
Energifordeling (E%) Frebini Energy DRINK: | |||
Protein 10,2, fedt 40%, kulhydrater 49,8%, fibre 0% | |||
Energifordeling (E%) Frebini Energy Fibre DRINK: | |||
Protein 10,2%, fedt 40%, kulhydrater 48,3%, fibre 1,5% | |||
* = Smagsvariant Chokolade |
Opbevaring
Opbevares ved stuetemperatur. En åbnet flaske kan opbevares 24 timer i køleskab.
Vær opmærksom på
Skal anvendes i henhold til ordinationen.
Kan anvendes som fuldgyldig ernæring eller som supplement.
Er ikke egnet til børn under 1 år. Ikke egnet til børn med galaktosemi. Tilstrækkeligt væskeindtag skal sikres.